無人機規格
型號 | A1#### | A2#### | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機體 | ||||||
機架類型 | F450 四軸機架 (X型配置) | # | ||||
軸距 | 450 mm | # | ||||
淨重 (不含電池/載荷) | ≈900 g | # | ||||
最大起飛重量 | ≈1.5 kg | # | ||||
載重 | 最高400 g | # | ||||
動力系統 | ||||||
馬達 | 2208–2212 無刷馬達 (900–1000 KV) | # | ||||
電子變速系統 | ≈30A BLHeli 系列 | # | ||||
螺旋槳 | 9×4.7 or 10×4.5 (塑料或碳纖) | # | ||||
單顆馬達最大推力 | ≥700 g | # | ||||
電源系統 | ||||||
電池 | 3S–4S LiPo, 建議容量4200–5200 mAh | # | ||||
飛行時間 | 20–25 minutes (依載重及環境條件而定) | # | ||||
電源接頭 | XT60 | # | ||||
飛控與電子系統 | ||||||
處理器 | 32位元MCU (Cortex-M4F或同級) | # | ||||
慣性測量單位 | 6–9軸 (陀螺儀+加速度計+磁力計) | # | ||||
氣壓計 | 內建 (支援高度保持) | # | ||||
GPS | 支援定點懸停與一鍵返航 | # | ||||
通訊 | 2.4 GHz RC連線 | # | ||||
性能表現 | ||||||
定點懸停精度 | ±0.5 m (GPS模式) | # | ||||
最大水平速度 | ~10–12 m/s | # | ||||
最大爬升率 | ~4–5 m/s | # | ||||
操作距離 | ~500–1000 m (依遙控系統而定) | # | ||||
2.1 低電量示警與自動返航 | ||||||
2.2 信號中斷保護 (自動降落或返航) | ||||||
2.3 電子變速系統過熱/過流保護 |