
基本資料 | |
成立日期 | 1988/2 |
成立者 | 陳銘智 |
總公司 | 臺灣桃園市 |
海外分公司 | 美國芝加哥/洛杉磯 |
生產基地 | 中國東莞 |
資本額 | 3,200萬 美金 |
臺灣上市時間 | 2008/5/12 |
全球總人力 | 500 人 |
位置 | 林口華亞科技園區 |

標準品
網通

120/150W | 180W | 230W |
•DIM:1356622mm | •DIM:1457523mm | •DIM:1557530mm |
•IEC-62368-1/DOE VI | •IEC-62368-1/DOE VI | •IEC-62368-1/DOE VI |
COC Tier 2 | COC Tier 2 | COC Tier 2 |
•MP: Q4 / 2021 | •MP: Q3 / 2021 | •MP: Q3 / 2021 |
•UL/CE/CCC/BSMI/PSB | •UL/CE/CCC/BSMI/PSB | •UL/CE/CCC/BSMI/PSB |
/PSE/KC/IRAM/BIS | /PSE/KC/IRAM/BIS | /PSE/KC/IRAM/BIS |
標準品
電競系列 – 桌上型 PC

750 / 850W | 1200 – 2000W |
•IEC-62368-1/DOE VI COC | •IEC-62368-1/DOE VI COC |
Tier 2 | Tier 2 |
•80 plus – Gold | •80 plus – Titanium |
•MP: Q4 / 2021 | •MP: Q4 / 2022 |
•CE/UL/BSMI | •CE/UL/BSMI |
生產&製造
生產基地

工廠車間設計
一條龍生產,提供效率,降低品質風險


流程
系統監控生產







認證

物料追蹤系統


ESD靜電保護/溫濕度管控



國內外客戶簡介



圖片
