年份 | 季度 | 資料細節說明 | 合併財務報表 | 個體財務報表 |
113 | 第四季 | IFRS個體財報 | 開啟檔案 | |
113 | 第四季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
113 | 第三季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
113 | 第二季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
113 | 第一季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
112 | 第四季 | IFRS個體財報 | 開啟檔案 | |
112 | 第四季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
112 | 第三季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
112 | 第二季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
112 | 第一季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
111 | 第四季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
111 | 第三季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
111 | 第二季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
111 | 第一季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
110 | 第四季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
110 | 第三季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
110 | 第二季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
110 | 第一季 | IFRS合併財報 | 開啟檔案 | |
109 | 第四季 | IFRS個體財報 | 開啟檔案 | |
109 | 第四季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
109 | 第三季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
109 | 第二季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
109 | 第一季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
108 | 第四季 | IFRS個體財報 | 開啟檔案 | |
108 | 第四季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
108 | 第三季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
108 | 第二季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 | |
108 | 第一季 | IFRSs合併財報 | 開啟檔案 |
